No | Nama Pelatihan | Biaya | Jumlah Peserta | Jadwal Pelatihan | Action |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dialisis bagi Perawat di Rumah Sakit dan Klinik Khusus Dialisis (106 hari Total JPL 853) | Rp 21.500.000,00 | 25 | 12 Feb - 09 Agu & 01 Jul - 26 Nov | |
2 | Pelatihan Keperawatan Kanker Dasar bagi Perawat di Rumah Sakit (10 hari) | Rp 875.000,00 | 25 | 19 Feb - 01 Mar | |
3 | Pelatihan Asuhan Keperawatan Pasien Radiasi di Rumah Sakit (5 hari) | Rp 4.500.000,00 | 25 | 26 feb - 01 Mar | |
4 | Keperawatan Anastesi Kardiovaskular Bagi Perawat Anastesi di Pelayanan Kesehatan (37 hari) | Rp 5.000.000,00 | 25 | 22 Apr - 14 Jun | |
5 | Pelatihan Audit Internal Asuhan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (4 hari) | Rp 3.500.000,00 | 30 | 29 Apr - 03 Mei | |
6 | Pelatihan Pelayanan Keperawatan Intensif (ICU/NICU/PICU) (75 hari /598 JPL) | Rp 21.000.000,00 | 25 | 13 Mei -28 Agu & 12 Agu - 25 Nov | |
7 | Pelatihan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan (4 hari) | Rp 3.500.000,00 | 30 | 20 - 24 Mei | |
8 | Pelatihan Keperawatan Kanker pada Anak bagi Perawat Anak di Rumah Sakit (8 hari) | Rp 7.000.000,00 | 25 | 27 Mei - 05 Juni | |
9 | Pelatihan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan (4 hari) | Rp 3.500.000,00 | 30 | 03 - 06 Jun | |
10 | Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Bagi Kepala Unit Ruang di Rumah Sakit (5 hari) | Rp 4.500.000,00 | 30 | 10 - 14 Jun | |
11 | Pelatihan Pengelolaan Diabetes Melitus bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (5 hari) | Rp 3.000.000,00 | 20 | 24 - 28 Jun | |
12 | Pelatihan Paliatif Kanker bagi Tenaga Kesehatan (5 hari) | Rp 4.500.000,00 | 30 | 01 - 05 Jul | |
13 | Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (PKMN) bagi Dokter Umum, Bidan dan Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (14 hari) | Rp 4.500.000,00 | 24 | 08 - 19 Jul | |
14 | Pelatihan Penatalaksanaan Pasien Kanker dengan Kemoterapi bagi Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (7 hari) | Rp 6.000.000,00 | 25 | 15 - 23 Jul | |
15 | Pelatihan Bronkoskopi Tingkat Dasar untuk Perawat (6 hari) | Rp 5.000.000,00 | 25 | 29 Jul - 03 Agu | |
16 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) (6 hari) | Rp 3.000.000,00 | 25 | 05 - 10 Agu | |
17 | Pelatihan Pelayanan Antenatal dan USG Bagi Dokter dalam Penurunan AKI dan AKB (14 hari) | Rp 7.000.000,00 | 30 | 12 - 29 Agu | |
18 | Pelatihan Audit Keperawatan (4 hari) | Rp 350.000,00 | 30 | 19 - 22 Agu | |
19 | Pelatihan Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Dasar (PKKvTD) bagi Perawat di Pelayanan Kesehatan (44 hari) | Rp 21.000.000,00 | 25 | 26 Agu - 28 Okt | |
20 | Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif Pasien di Kamar Bedah bagi Perawat/ Pelatihan Kamar Bedah Komprehensif (58 hari) | Rp 20.000.000,00 | 25 | 02 Sep - 25 Nov | |
21 | Pelatihan Flebotomi Dasar (5 hari) | Rp 350.000,00 | 30 | 09 - 13 Sep | |
22 | Pelatihan Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Asma (4 hari) | Rp 250.000,00 | 30 | 17 - 20 Sep | |
23 | Pelatihan Handling Cytotoxics (Penanganan Obat Kanker) bagi Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit (8 hari) | Rp 6.000.000,00 | 20 | 23 Sep - 02 Okt | |
24 | Pelatihan Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Dasar bagi Perawat di Rumah Sakit/ Basic Neurology Life Support (BNLS) (6 hari) | Rp 500.000,00 | 30 | 30 Sep - 05 Okt | |
25 | Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) (5 hari) | Rp 350.000,00 | 30 | 07 - 11 Okt | |
26 | Pelatihan Penjamin Mutu Rekam Medis Elektronik (RME) bagi Tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fasyankes (5 hari) | Rp 4.000.000,00 | 30 | 14 - 18 Okt | |
27 | Pelatihan Dental Emergency bagi Terapis Gigi dan Mulut (4 hari) | Rp 300.000,00 | 25 | 21 - 24 Okt | |
28 | Pelatihan Food Safety Management System ISO 22000:2018 bagi Ahli Gizi di Fasilitas Pelayanan Penyedia Makanan (5 hari) | Rp 350.000,00 | 25 | 28 Okt - 01 Nov |
No | Nama Pelatihan | Action |
---|---|---|
1 | PONEK | |
2 | Resusitasi Bayi Baru Lahir | |
3 | Sosialisasi PP 53 (Proses Pembinaan dan Disiplin Kepegawaian) | |
4 | Workshop Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Jabfung | |
5 | Pelatihan EWS | |
6 | Asesor Kompetensi tenaga kesehatan profesi lainnya | |
7 | Apoteker Klinis dan Tenaga Teknis Kefarmasian | |
8 | HIV / AIDS | |
9 | Pelayanan prima | |
10 | Mutu Makanan | |
11 | Pelatihan Hygiene & Sanitasi Makanan RS | |
12 | Pelatihan Customer Service Keperawatan | |
13 | Workshop Customer Service Nakes Lainnya | |
14 | Pelatihan PPI Dasar | |
15 | Worksop Perawatan Luka | |
16 | Workshop Manajemen Stroke | |
17 | Pelatihan Geriatri | |
18 | EKG Bagi Perawat | |
19 | Bantuan Hidup Lanjut (BHL) | |
20 | Manajemen nyeri | |
21 | Pelatihan Public Speaking | |
22 | SP2KP | |
23 | Kemoterapi | |
24 | Pelatihan keperawatan kritis lanjutan | |
25 | Manajemen Konseling | |
26 | Manajemen VCT | |
27 | PPRA | |
28 | Food Handler Training | |
29 | Manajemen Logistik | |
30 | Pelatihan asesor jabatan fungsional perawat | |
31 | Pelatihan asesor kompetensi | |
32 | Asuhan keperawatan dasar | |
33 | Caring | |
34 | Pelatihan Riset Keperawatan / EBM | |
35 | Etika Profesi Keperawatan | |
36 | Etika Profesi Nakes Lainnya | |
37 | Keperawatan bencana basic | |
38 | Sistem informasi keperawatan | |
39 | Pengelolaan askep dalam tim | |
40 | Pengelolaan askep lanjutan | |
41 | Perceptorship | |
42 | Praktek berbasis bukti/ diskusi refleksi kasus | |
43 | Metodologi riset dasar/ deskriptif dan survey | |
44 | Askep pada area spesifik | |
45 | Intermediate Emergency Nursing / keperawatan darurat intermediate | |
46 | ENIL | |
47 | Keperawatan bencana advance | |
48 | Keperawatan kritis dasar | |
49 | Pengelolaan askep di ruangan | |
50 | Workshop perhitungan analisis beban kerja | |
51 | Menerapkan agen pembaharu terkait asuhan melalui evidence based practicel agent of change | |
52 | Manajemen Mutu (PMKP) | |
53 | Manajemen konflik | |
54 | LOI CPNS | |
55 | Pelatihan Penilaian Kompetensi Petugas Penelaah Resep | |
56 | Pelatihan Aseptik Dispensing | |
57 | Penulisan resep | |
58 | Pelatihan RME bagi PPDS | |
59 | Kegiatan Simulasi/ Drill Rumah Sakit Bencana Gempa, Simulasi Kebakaran dan Simulasi Evakuasi tahun 2024 | |
60 | Pengembangan SDM (Kegiatan Simulasi Penculikan Bayi) 2024 | |
61 | Pengembangan SDM (Kegiatan Simulasi Teror Bom) 2024 | |
62 | Workshop dan pelatihan K3RS dan Kebakaran untuk pegawai, tenaga outsorching, pihak ke 3 | |
63 | Pelatihan K3 RS dan Disaster manajemen | |
64 | BHD & APAR | |
65 | Workshop Sistem Manajemen K3RS, Tumpahan B3, Bencana, Kebakaran dan Evakuasi Pasien (2hari) | |
66 | Interaksi Pelayanan Publik | |
67 | 3S (SDKI, SLKI, SIKI) | |
68 | Penguatan PPJA | |
69 | Kredensial Nakes Lainnya | |
70 | Audit mutu keperawatan | |
71 | Audit mutu nakes lainnya | |
72 | Askep stroke komprehensif | |
73 | Perawatan stoma | |
74 | Keperawatan Kritis Advance | |
75 | Keperawatan dan bencana advance | |
76 | Manajemen Nyeri | |
77 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas dalam Pelayanan Kefarmasian | |
78 | Workshop Jenjang Karir Nakes Lainnya | |
79 | Workshop Hospital by Law Nakes Lainnya | |
80 | Workshop Program Kerja Nakes Lainnya | |
81 | Tata Kelola Nakes Lainnya | |
82 | Workshop Metode Penelitian | |
83 | Pelatihan Protokeler / pelatihan toefl | |
84 | Pelatihan Akuntansi Keuangan Rumah Sakit | |
85 | In House Training Fisioterapi Musculoskeletal | |
86 | In House Training Fisioterapi Geriatric | |
87 | Workshop Bobath Anak | |
88 | In House Training Okupasi terapi kasus-kasus anak berkebutuhan khusus | |
89 | Workshop Disfagia | |
90 | Seminar pelayanan paliatif series 2 | |
91 | Pelatihan ABA | |
92 | Pelatihan GCP (paket) | |
93 | Paket Pelatihan ACLS Bagi Dokter |
Don't miss scheduled events
Diklat RSUP Dr.M.Djamil Padang Terakreditasi A Sesuai SK Dirjen nakes Kemenkes RI Nomor : HK.02.02/I/1227/2022 tanggal 17 Juni 2022.
Sesuai dengan transformasi pada pilar ke lima, transformasi SDM kesehatan fokus dalam pemerataan dan pengembangan knowledge dan skill SDM secara internal dan eksternal.
Diklat RSUP Dr.M. Djamil Padang terakreditasi A ini juga telah tersertifikasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam hal pengembangan layanan dan SDM Kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu, dan kualitas SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club won’t be worth a dime.
We thrive when coming up with innovative ideas but also understand that a smart concept should be supported with faucibus sapien odio measurable results.